Konwertuj GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion') MIDI na GetGood Drums Invasion
Z 26 nut GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion'): 25 zmapowano dokładnie na GetGood Drums Invasion, 1 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 0 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweGGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed GetGood Drums Invasion: GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion') MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12.
dokładne: 25
zastąpione: 1
Co się zmienia
- Ride 62 · D4D3 gra Ride (Mute)
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion') | Instrument GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion') | na | Nuta GetGood Drums Invasion | Instrument GetGood Drums Invasion | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | dokładny | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | dokładny | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | dokładny | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | dokładny | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | dokładny | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | dokładny | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | dokładny | |
| 64 · E4E3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | zastąpiony | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | dokładny | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | dokładny | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | dokładny | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | dokładny | |
Więcej z GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion')
Pełne mapy nut: GGD One Kit Wonder: Pop Punk (Default Mapping 'Invasion') GetGood Drums Invasion