Konwertuj GGD Invasion (Mapping 'GGD') MIDI na GetGood Drums Invasion
Z 28 nut GGD Invasion (Mapping 'GGD'): 28 zmapowano dokładnie na GetGood Drums Invasion, 0 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 0 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweGGD Invasion (Mapping 'GGD') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed GetGood Drums Invasion: GGD Invasion (Mapping 'GGD') MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12.
dokładne: 28
Co się zmienia
Każda nuta z GGD Invasion (Mapping 'GGD') trafia w GetGood Drums Invasion na swój własny instrument.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta GGD Invasion (Mapping 'GGD') | Instrument GGD Invasion (Mapping 'GGD') | na | Nuta GetGood Drums Invasion | Instrument GetGood Drums Invasion | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | dokładny | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | dokładny | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | dokładny | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 3 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | dokładny | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | dokładny | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | dokładny | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | dokładny | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | dokładny | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | dokładny | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | dokładny | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 68 · G#4G#3 | China 2 (Mute) | dokładny | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | dokładny | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | dokładny | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | dokładny | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | dokładny | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | dokładny | |
Więcej z GGD Invasion (Mapping 'GGD')
Pełne mapy nut: GGD Invasion (Mapping 'GGD') GetGood Drums Invasion