Konwertuj GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM') MIDI na Superior Drummer 3
Z 17 nut GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM'): 13 zmapowano dokładnie na Superior Drummer 3, 2 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 2 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweGGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM') → Superior Drummer 3 · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed Superior Drummer 3: GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM') MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12. Instrumenty, których brakuje w Superior Drummer 3, milkną; ich wiersze pokazują tylko nazwę nuty.
dokładne: 13
zastąpione: 2
usunięte: 2
Co się zmienia
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 gra Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 gra Hi-Hat Open 3
Superior Drummer 3 nie ma instrumentu dla: Cowbell, Sticks.
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM') | Instrument GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM') | na | Nuta Superior Drummer 3 | Instrument Superior Drummer 3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | zastąpiony | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | dokładny | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | zastąpiony | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | dokładny | |
| Percussion | |||||
| 52 · E3E2 | Sticks | — | brak odpowiednika | usunięty | |
| 55 · G3G2 | Cowbell | — | brak odpowiednika | usunięty | |
Więcej z GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM')
Pełne mapy nut: GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'GM') Superior Drummer 3