Konwertuj EFNOTE 3 / 5 / 7 MIDI na Superior Drummer 3
Z 28 nut EFNOTE 3 / 5 / 7: 27 zmapowano dokładnie na Superior Drummer 3, 1 zastąpiono najbardziej podobnym dostępnym instrumentem, a dla 0 nie ma odpowiednika.
- Twój plik perkusji
- Z jednego układu perkusji na inny · gotoweEFNOTE 3 / 5 / 7 → Superior Drummer 3 · ⇄ Odwróć kierunek
- Konwertuj
Grasz na żywo w Abletonie? Pobierz rack (.adg) Wstaw go przed Superior Drummer 3: EFNOTE 3 / 5 / 7 MIDI zagra dobrze, bez konwertowania pliku. Live 11 i 12.
dokładne: 27
zastąpione: 1
Co się zmienia
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 gra Hi-Hat Open 4
Wszystkie nuty, instrument po instrumencie
| Nuta EFNOTE 3 / 5 / 7 | Instrument EFNOTE 3 / 5 / 7 | na | Nuta Superior Drummer 3 | Instrument Superior Drummer 3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | dokładny | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | dokładny | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | dokładny | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | dokładny | |
| Toms | |||||
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 2 Rimshot | 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 Rimshot | dokładny | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | dokładny | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | dokładny | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | dokładny | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | dokładny | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | dokładny | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | dokładny | |
| 58 · A#3A#2 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | dokładny | |
| Hi-Hat | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | dokładny | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 4 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | zastąpiony | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | dokładny | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | dokładny | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | dokładny | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 3 Bow | 99 · D#7D#6 | Crash 3 Bow | dokładny | |
| 28 · E1E0 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | dokładny | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 Bow | 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bow | dokładny | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | dokładny | |
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | dokładny | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | dokładny | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | dokładny | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | dokładny | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 Bell | 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | dokładny | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 Bow | 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow | dokładny | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | dokładny | |
Więcej z EFNOTE 3 / 5 / 7
Pełne mapy nut: EFNOTE 3 / 5 / 7 Superior Drummer 3