BeatBuddy (by Singular Sound) 드럼 MIDI 노트 맵
BeatBuddy (by Singular Sound)에서 소리가 나는 모든 MIDI 노트(총 21개)를 악기별로 정리했습니다. 노트 이름은 C-1 방식(Reaper)과 C-2 방식(Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One) 중 원하는 옥타브 표기로 볼 수 있습니다.
가장 많이 쓰는 노트
각 악기의 주 노트로, 변환기가 쓰는 노트입니다.
- Kick 36 · C2C1
- Snare 38 · D2D1
- Side Stick 37 · C#2C#1
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1
- Rack Tom 1 50 · D3D2
- Rack Tom 2 48 · C3C2
- Rack Tom 3 45 · A2A1
- Floor Tom 1 43 · G2G1
- Crash 1 49 · C#3C#2
- Crash 2 57 · A3A2
- Ride 51 · D#3D#2
- Ride Bell 53 · F3F2
전체 노트 21개
| 노트 | 악기 |
|---|---|
| 36 · C2C1 | Kick |
| 노트 | 악기 |
|---|---|
| 37 · C#2C#1 | Side Stick |
| 38 · D2D1 | Snare |
| 노트 | 악기 |
|---|---|
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 |
| 노트 | 악기 |
|---|---|
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 |
| 노트 | 악기 |
|---|---|
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 |
| 51 · D#3D#2 | Ride |
| 53 · F3F2 | Ride Bell |
| 55 · G3G2 | Splash 1 |
| 57 · A3A2 | Crash 2 |
| 59 · B3B2 | Splash 2 |
| 노트 | 악기 |
|---|---|
| 33 · A1A0 | Sticks |
| 39 · D#2D#1 | Clap |
| 54 · F#3F#2 | Tambourine |
| 56 · G#3G#2 | Cowbell |
| 82 · A#5A#4 | Shaker |
일치하는 악기 없음