SSD5 MIDI를 General MIDI용으로 변환
SSD5 노트 72개 중 26개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 35개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 11개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료SSD5 → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 SSD5 MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 26
대체 35
제외 11
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Loose, Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 3 Tip 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Rimshot, Snare Ruff, Snare (Side) 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Ride Edge 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tip, Ride (Mute) 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Bell 1, Bell 2 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Side Stick 37 · C#2C#1 Snare Rim 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- China 1 52 · E3E2 China 1 (Mute) 연주
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 1 (Mute) 연주
General MIDI에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip, Crash 3 Bow Tip, Crash 4 Bow Tip, China 1 Bow Tip, Splash 1 Bow Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| SSD5 노트 | SSD5 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 21 · A0A-1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 33 · A1A0 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 34 · A#1A#0 | Snare (Side) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 12 · C0C-1 | Floor Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 14 · D0D-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 16 · E0E-1 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Loose | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 28 · E1E0 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 29 · F1F0 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 30 · F#1F#0 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 31 · G1G0 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 32 · G#1G#0 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 49 · C#3C#2 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 50 · D3D2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Splash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 93 · A6A5 | China 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 4 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Percussion | |||||
| 74 · D5D4 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Clap | 39 · D#2D#1 | Clap | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | 일치 | |
| 80 · G#5G#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | 70 · A#4A#3 | Shaker | 일치 | |
SSD5에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: SSD5 General MIDI