RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature 노트 42개 중 32개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 10개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 0개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원.
일치 32
대체 10
바뀌는 점
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, Stack 1, Stack 2, Stack 3 연주
- Crash 1 Bow Tip 84 · C6C5 China 1 Bow Tip, Stack 3 Bow Tip 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare 2 연주
- Floor Tom 2 41 · F2F1 Floor Tom 3 연주
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute) 연주
모든 노트, 악기별로
| RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature 노트 | RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 31 · G1G0 | Snare 2 | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 대체 | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 40 · E2E1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 48 · C3C2 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | China 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Stack 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | Stack 3 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 대체 | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: RS Drums - Progressive Prodigy: Simen Sandnes Signature EZdrummer 3