Perfect Drums (Naughty Seal Audio) MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
Perfect Drums (Naughty Seal Audio) 노트 33개 중 27개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 5개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 1개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Perfect Drums (Naughty Seal Audio) → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 Perfect Drums (Naughty Seal Audio) MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 27
대체 5
제외 1
바뀌는 점
- Snare 26 · D1D0 Snare Ghost Note, Snare Rimshot 연주
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 Hi-Hat Loose 연주
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 Hi-Hat Open 4 연주
GetGood Drums Invasion에는 Splash 1 Bow Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Perfect Drums (Naughty Seal Audio) 노트 | Perfect Drums (Naughty Seal Audio) 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ghost Note | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 26 · D1D0 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 3 | 38 · D2D1 | Floor Tom 3 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Loose | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Open 4 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 48 · C3C2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 67 · G4G3 | China 2 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Splash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 79 · G5G4 | Bell 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | 일치 | |
Perfect Drums (Naughty Seal Audio)에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Perfect Drums (Naughty Seal Audio) GetGood Drums Invasion