Native Instruments Drumlab MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
Native Instruments Drumlab 노트 39개 중 21개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 7개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 11개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Native Instruments Drumlab → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 Native Instruments Drumlab MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 21
대체 7
제외 11
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 4 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tip 연주
Guitar Pro에는 Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Native Instruments Drumlab 노트 | Native Instruments Drumlab 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 48 · C3C2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 52 · E3E2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 65 · F4F3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 66 · F#4F#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 67 · G4G3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 68 · G#4G#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 70 · A#4A#3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 71 · B4B3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 72 · C5C4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Native Instruments Drumlab에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Native Instruments Drumlab Guitar Pro