Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) MIDI를 Superior Drummer 3용으로 변환
Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) 노트 74개 중 56개는 Superior Drummer 3에 정확히 매핑되고, 13개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 5개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) → Superior Drummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Superior Drummer 3 앞에 놓으면 Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Superior Drummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 56
대체 13
제외 5
바뀌는 점
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 Hi-Hat CC 연주
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 연주
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 연주
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 연주
- Ride 29 · F1F0 Ride 2 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Alt) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off) 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride 2 Bell 연주
- Ride Edge 59 · B3B2 Ride 2 Edge 연주
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 Hi-Hat Open 4 연주
- Hi-Hat Loose Edge 64 · E4E3 Hi-Hat Loose 연주
- Ride (Mute) 118 · A#8A#7 Ride 2 (Mute) 연주
Superior Drummer 3에는 Clap, Sticks, Tambourine에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) 노트 | Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) 악기 | 변환 | Superior Drummer 3 노트 | Superior Drummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Kick (Alt) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | Kick (Alt) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 99 · D#7D#6 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare (Side) | 33 · A1A0 | Snare (Side) | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Snare (Side) | 33 · A1A0 | Snare (Side) | 일치 | |
| 86 · D6D5 | Snare (Side) | 33 · A1A0 | Snare (Side) | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 일치 | |
| 88 · E6E5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 89 · F6F5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 95 · B6B5 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 96 · C7C6 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 98 · D7D6 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 100 · E7E6 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 90 · F#6F#5 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 97 · C#7C#6 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 24 · C1C0 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Ride 2 (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 대체 | |
| 48 · C3C2 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 Bell | 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Ride 2 | 29 · F1F0 | Ride | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Ride 2 Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 32 · G#1G#0 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 33 · A1A0 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 34 · A#1A#0 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 35 · B1B0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit)에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Native Instruments Abbey Road 60s Drummer (Early 60s Kit) Superior Drummer 3