MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
MixWave Turnstile Daniel Fang 노트 70개 중 38개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 13개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 19개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료MixWave Turnstile Daniel Fang → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 MixWave Turnstile Daniel Fang MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 38
대체 13
제외 19
바뀌는 점
- Hi-Hat CC 17 · F0F-1 Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge 연주
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge 연주
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge 연주
- Rack Tom 1 33 · A1A0 Rack Tom 1 Rimshot 연주
- Rack Tom 2 34 · A#1A#0 Rack Tom 2 Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Ride 62 · D4D3 Ride (Mute) 연주
GetGood Drums Invasion에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Cowbell, Clap, Shaker, Sticks, Tambourine, Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| MixWave Turnstile Daniel Fang 노트 | MixWave Turnstile Daniel Fang 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | 일치 | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 1 Rimshot | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| 7 · G-1G-2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 8 · G#-1G#-2 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 9 · A-1A-2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Rack Tom 2 Rimshot | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 대체 | |
| 11 · B-1B-2 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 12 · C0C-1 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 대체 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | 일치 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 39 · D#2D#1 | Clap | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 108 · C8C7 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 109 · C#8C#7 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 110 · D8D7 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 111 · D#8D#7 | Cowbell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 112 · E8E7 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 113 · F8F7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 114 · F#8F#7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 115 · G8G7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 116 · G#8G#7 | Shaker | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 120 · C9C8 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 121 · C#9C#8 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 122 · D9D8 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 123 · D#9D#8 | Tambourine | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
MixWave Turnstile Daniel Fang에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: MixWave Turnstile Daniel Fang GetGood Drums Invasion