MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI를 Superior Drummer 3용으로 변환
MixWave Lorna Shore Austin Archey 노트 67개 중 50개는 Superior Drummer 3에 정확히 매핑되고, 16개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 1개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료MixWave Lorna Shore Austin Archey → Superior Drummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Superior Drummer 3 앞에 놓으면 MixWave Lorna Shore Austin Archey MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Superior Drummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 50
대체 16
제외 1
바뀌는 점
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute), Splash 3 (Mute) 연주
- Crash 1 86 · D6D5 Splash 1, Splash 2, Splash 3 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- China 1 52 · E3E2 China 2 연주
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 China 2 (Mute) 연주
Superior Drummer 3에는 Sticks에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| MixWave Lorna Shore Austin Archey 노트 | MixWave Lorna Shore Austin Archey 악기 | 변환 | Superior Drummer 3 노트 | Superior Drummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | 일치 | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | 일치 | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | 일치 | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 일치 | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 60 · C4C3 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 일치 | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 72 · C5C4 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 3 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 4 | 일치 | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 대체 | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 4 (Mute) | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
MixWave Lorna Shore Austin Archey에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: MixWave Lorna Shore Austin Archey Superior Drummer 3