MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
MDL Tone Ultimate Heavy Drums 노트 36개 중 21개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 15개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 0개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료MDL Tone Ultimate Heavy Drums → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 MDL Tone Ultimate Heavy Drums MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원.
일치 21
대체 15
바뀌는 점
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute), China 2 (Mute), Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute) 연주
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, China 2, Splash 1, Splash 2 연주
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Ride, Ride 2 연주
- Hi-Hat Closed Edge 22 · A#0A#-1 Aux Hat 1 Closed Edge 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Rack Tom 3 45 · A2A1 Rack Tom 4 연주
- Ride Bell 53 · F3F2 Ride 2 Bell 연주
- Hi-Hat Closed Tip 61 · C#4C#3 Aux Hat 1 Closed Tip 연주
모든 노트, 악기별로
| MDL Tone Ultimate Heavy Drums 노트 | MDL Tone Ultimate Heavy Drums 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 대체 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride 2 | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 64 · E4E3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 65 · F4F3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 70 · A#4A#3 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| Aux | |||||
| 74 · D5D4 | Aux Hat 1 Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Aux Hat 1 Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 대체 | |
MDL Tone Ultimate Heavy Drums에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: MDL Tone Ultimate Heavy Drums EZdrummer 3