Hertz Drums 2 MIDI를 General MIDI용으로 변환
Hertz Drums 2 노트 88개 중 50개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 35개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 3개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Hertz Drums 2 → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 Hertz Drums 2 MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 50
대체 35
제외 3
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Hi-Hat CC Edge 연주
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Bell 연주
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 1 (Mute), Splash 2, Splash 2 (Mute), Splash 3, Splash 3 (Mute) 연주
- China 1 52 · E3E2 China 1 (Mute), China 2, China 2 (Mute) 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute) 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Ride Edge 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride Bow Tip, Ride (Mute) 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
General MIDI에는 Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip, Crash 3 Bow Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Hertz Drums 2 노트 | Hertz Drums 2 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 5 · F-1F-2 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 11 · B-1B-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 12 · C0C-1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 41 · F2F1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 43 · G2G1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 47 · B2B1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 102 · F#7F#6 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 103 · G7G6 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 104 · G#7G#6 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 105 · A7A6 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 106 · A#7A#6 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 107 · B7B6 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 108 · C8C7 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 109 · C#8C#7 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 110 · D8D7 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 111 · D#8D#7 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 112 · E8E7 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 113 · F8F7 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 114 · F#8F#7 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 115 · G8G7 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 116 · G#8G#7 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 일치 | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 5 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 29 · F1F0 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 31 · G1G0 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 32 · G#1G#0 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 33 · A1A0 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Crash 3 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 65 · F4F3 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 68 · G#4G#3 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 69 · A4A3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 71 · B4B3 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 72 · C5C4 | China 2 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 73 · C#5C#4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 74 · D5D4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Splash 3 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
Hertz Drums 2에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Hertz Drums 2 General MIDI