GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI를 Superior Drummer 3용으로 변환
GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') 노트 24개 중 18개는 Superior Drummer 3에 정확히 매핑되고, 6개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 0개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') → Superior Drummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Superior Drummer 3 앞에 놓으면 GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원.
일치 18
대체 6
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 Hi-Hat Open 1 연주
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 Hi-Hat Open 2 연주
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 Hi-Hat Open 3 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare (Off) 연주
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 Splash 1 (Mute) 연주
- Crash 1 86 · D6D5 Splash 1 연주
모든 노트, 악기별로
| GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') 노트 | GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') 악기 | 변환 | Superior Drummer 3 노트 | Superior Drummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 일치 | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'GGD') Superior Drummer 3