GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI를 GetGood Drums Invasion용으로 변환
GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') 노트 38개 중 26개는 GetGood Drums Invasion에 정확히 매핑되고, 8개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 4개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') → GetGood Drums Invasion · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) GetGood Drums Invasion 앞에 놓으면 GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. GetGood Drums Invasion에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 26
대체 8
제외 4
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 45 · A2A1 Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Open 1 Edge 연주
- Hi-Hat Open 3 47 · B2B1 Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Edge 연주
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 Hi-Hat Open 2 Edge 연주
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Ride Bell 61 · C#4C#3 Ride Bell Tip 연주
- Ride 62 · D4D3 Ride Bow Tip 연주
GetGood Drums Invasion에는 Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') 노트 | GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') 악기 | 변환 | GetGood Drums Invasion 노트 | GetGood Drums Invasion 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 27 · D#1D#0 | Snare Flam | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 28 · E1E0 | Snare Ruff | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | 일치 | |
| Toms | |||||
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Bow Tip | 62 · D4D3 | Ride | 대체 | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 대체 | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 63 · D#4D#3 | Ride Edge | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 2 Bow Tip | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD')에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') GetGood Drums Invasion