Drumkit From Hell MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
Drumkit From Hell 노트 62개 중 47개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 13개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 2개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Drumkit From Hell → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 Drumkit From Hell MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. EZdrummer 3에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 47
대체 13
제외 2
바뀌는 점
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, China 2, China 2 Edge, China 3 연주
- Splash 1 55 · G3G2 Splash 2, Splash 3 연주
- Crash 3 Bow Tip 31 · G1G0 Crash 3 Bow 연주
- Kick 36 · C2C1 Kick (Left) 연주
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Ride 연주
- Crash 3 57 · A3A2 Crash 3 Edge 연주
- Crash 1 Bow Tip 84 · C6C5 China 2 Bow 연주
- Crash 4 Bow Tip 96 · C7C6 Crash 4 Bow 연주
- Crash 4 98 · D7D6 Crash 4 Edge 연주
EZdrummer 3에는 Crash 3 Bell, Crash 4 Bell에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| Drumkit From Hell 노트 | Drumkit From Hell 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | 대체 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 33 · A1A0 | Snare (Side) | 33 · A1A0 | Snare (Side) | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 일치 | |
| 74 · D5D4 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 77 · F5F4 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 일치 | |
| 79 · G5G4 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 81 · A5A4 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat CC Edge | 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | 일치 | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 일치 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 28 · E1E0 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 일치 | |
| 29 · F1F0 | China 3 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 30 · F#1F#0 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 31 · G1G0 | Splash 3 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 대체 | |
| 32 · G#1G#0 | Crash 4 | 98 · D7D6 | Crash 4 | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | 일치 | |
| 76 · E5E4 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 83 · B5B4 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | 일치 | |
| 84 · C6C5 | Crash 3 Bow | 31 · G1G0 | Crash 3 Bow Tip | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 3 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 86 · D6D5 | Crash 3 Edge | 57 · A3A2 | Crash 3 | 대체 | |
| 108 · C8C7 | China 2 Bow | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 대체 | |
| 109 · C#8C#7 | China 2 Edge | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 110 · D8D7 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 115 · G8G7 | Crash 4 Edge | 98 · D7D6 | Crash 4 | 대체 | |
| 116 · G#8G#7 | Crash 4 Bow | 96 · C7C6 | Crash 4 Bow Tip | 대체 | |
| 117 · A8A7 | Crash 4 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| Percussion | |||||
| 1 · C#-1C#-2 | Clap | 1 · C#-1C#-2 | Clap | 일치 | |
| 2 · D-1D-2 | Shaker | 2 · D-1D-2 | Shaker | 일치 | |
| 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 3 · D#-1D#-2 | Tambourine | 일치 | |
Drumkit From Hell에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Drumkit From Hell EZdrummer 3