EZdrummer 1 MIDI를 Guitar Pro용으로 변환
EZdrummer 1 노트 45개 중 37개는 Guitar Pro에 정확히 매핑되고, 7개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 1개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료EZdrummer 1 → Guitar Pro · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) Guitar Pro 앞에 놓으면 EZdrummer 1 MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. Guitar Pro에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 37
대체 7
제외 1
바뀌는 점
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
Guitar Pro에는 Percussion에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| EZdrummer 1 노트 | EZdrummer 1 악기 | 변환 | Guitar Pro 노트 | Guitar Pro 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 34 · A#1A#0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 33 · A1A0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | 일치 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Loose | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Loose | 일치 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 28 · E1E0 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 29 · F1F0 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 30 · F#1F#0 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 31 · G1G0 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 32 · G#1G#0 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | 일치 | |
| Percussion | |||||
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | 56 · G#3G#2 | Cowbell | 일치 | |
| 65 · F4F3 | Percussion | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
EZdrummer 1에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: EZdrummer 1 Guitar Pro