Drumforge Matt Greiner MIDI를 EZdrummer 3용으로 변환
Drumforge Matt Greiner 노트 43개 중 27개는 EZdrummer 3에 정확히 매핑되고, 16개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 0개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료Drumforge Matt Greiner → EZdrummer 3 · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) EZdrummer 3 앞에 놓으면 Drumforge Matt Greiner MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원.
일치 27
대체 16
바뀌는 점
- Ride Bell 53 · F3F2 Bell 1, Bell 1 (Mute), Bell 2, Bell 2 (Mute), Ride Bell Tip 연주
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 China 1 (Mute), China 2 (Mute), Splash 1 (Mute), Stack 1 (Mute) 연주
- Crash 1 86 · D6D5 China 1, China 2, Splash 1, Stack 1 연주
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 Ride 연주
모든 노트, 악기별로
| Drumforge Matt Greiner 노트 | Drumforge Matt Greiner 악기 | 변환 | EZdrummer 3 노트 | EZdrummer 3 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 37 · C#2C#1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 34 · A#1A#0 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | 일치 | |
| 35 · B1B0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 41 · F2F1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 44 · G#2G#1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| Hi-Hat | |||||
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 일치 | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 일치 | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 일치 | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 일치 | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 일치 | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 일치 | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 일치 | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 대체 | |
| 69 · A4A3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 77 · F5F4 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 78 · F#5F#4 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 81 · A5A4 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 82 · A#5A#4 | China 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 85 · C#6C#5 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 86 · D6D5 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 87 · D#6D#5 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 88 · E6E5 | Bell 2 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | 대체 | |
| 89 · F6F5 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | 대체 | |
| 90 · F#6F#5 | Stack 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 대체 | |
Drumforge Matt Greiner에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: Drumforge Matt Greiner EZdrummer 3