BFD Player MIDI를 General MIDI용으로 변환
BFD Player 노트 127개 중 44개는 General MIDI에 정확히 매핑되고, 69개는 가장 비슷한 악기로 대체되며, 14개는 대응하는 악기가 없습니다.
- 드럼 파일
- 한 드럼 배치에서 다른 배치로 · 완료BFD Player → General MIDI · ⇄ 방향 바꾸기
- 변환
Ableton으로 라이브 연주하나요? 랙 다운로드(.adg) General MIDI 앞에 놓으면 BFD Player MIDI가 제대로 연주됩니다. 변환할 파일은 없습니다. Live 11, 12 지원. General MIDI에 없는 드럼은 소리가 나지 않고, 해당 행에는 노트 이름만 표시됩니다.
일치 44
대체 69
제외 14
바뀌는 점
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Loose Bell, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 1 Bell, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 2 Bell, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 3 Bell, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 4 Bell, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge, Hi-Hat Open 5 Bell, Hi-Hat Open 6 Tip, Hi-Hat Open 6 Edge, Hi-Hat Open 6 Bell 연주
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat Closed Bell, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge, Hi-Hat CC Bell 연주
- Crash 2 57 · A3A2 Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute) 연주
- Crash 1 49 · C#3C#2 Crash 1 (Mute), Ride Edge 연주
- Side Stick 37 · C#2C#1 Snare Rim 연주
- Snare 38 · D2D1 Snare Rimshot 연주
- Floor Tom 1 43 · G2G1 Floor Tom 1 Rimshot 연주
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 Hi-Hat Pedal Splash 연주
- Rack Tom 2 48 · C3C2 Rack Tom 2 Rimshot 연주
- Rack Tom 1 50 · D3D2 Rack Tom 1 Rimshot 연주
- Ride 51 · D#3D#2 Ride (Mute) 연주
General MIDI에는 Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bow, Crash 2 Bell, Crash 2 Bow, Crash 3 Bell, Crash 3 Bow, Crash 4 Bell, Crash 4 Bow에 해당하는 악기가 없습니다.
모든 노트, 악기별로
| BFD Player 노트 | BFD Player 악기 | 변환 | General MIDI 노트 | General MIDI 악기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | 일치 | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | 대체 | |
| 66 · F#4F#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 67 · G4G3 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 일치 | |
| 68 · G#4G#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 69 · A4A3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 70 · A#4A#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | 일치 | |
| 71 · B4B3 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| 76 · E5E4 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | 대체 | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 일치 | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 일치 | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 일치 | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 대체 | |
| 77 · F5F4 | Rack Tom 2 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 78 · F#5F#4 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 대체 | |
| 79 · G5G4 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 80 · G#5G#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 대체 | |
| Hi-Hat | |||||
| 0 · C-1C-2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 1 · C#-1C#-2 | Hi-Hat Loose Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 2 · D-1D-2 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 3 · D#-1D#-2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 4 · E-1E-2 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 5 · F-1F-2 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 6 · F#-1F#-2 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 7 · G-1G-2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat Open 6 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Loose Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 6 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 6 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat Closed Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat Loose Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat Open 1 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Open 2 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Open 3 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Open 4 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 5 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 6 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 6 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 27 · D#1D#0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 28 · E1E0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 29 · F1F0 | Hi-Hat CC Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 31 · G1G0 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 대체 | |
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 34 · A#1A#0 | Hi-Hat Open 6 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 일치 | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 6 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 6 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 대체 | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 대체 | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 52 · E3E2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 54 · F#3F#2 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 57 · A3A2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 84 · C6C5 | Crash 1 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 86 · D6D5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 88 · E6E5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 89 · F6F5 | Crash 2 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 90 · F#6F#5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 91 · G6G5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 92 · G#6G#5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 93 · A6A5 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 96 · C7C6 | Crash 4 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 97 · C#7C#6 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 98 · D7D6 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 99 · D#7D#6 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 100 · E7E6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 101 · F7F6 | Crash 3 Bow | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 102 · F#7F#6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 103 · G7G6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 104 · G#7G#6 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 105 · A7A6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 107 · B7B6 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 108 · C8C7 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 109 · C#8C#7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 110 · D8D7 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 111 · D#8D#7 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 112 · E8E7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 113 · F8F7 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 114 · F#8F#7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 115 · G8G7 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 대체 | |
| 116 · G#8G#7 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 117 · A8A7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | 일치 | |
| 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | 대체 | |
| 120 · C9C8 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | 일치 | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 일치 | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 123 · D#9D#8 | Crash 3 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 124 · E9E8 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 대체 | |
| 125 · F9F8 | Crash 4 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
| 126 · F#9F#8 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | 일치 | |
| 127 · G9G8 | Crash 2 Bell | — | 대응 악기 없음 | 제외 | |
BFD Player에서 다른 음원으로
전체 노트 맵: BFD Player General MIDI