Converti Superior Drummer 3 MIDI in Guitar Pro
Su 122 note di Superior Drummer 3, 40 hanno una corrispondenza esatta in Guitar Pro, 52 sono sostituite con lo strumento più simile e 30 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoSuperior Drummer 3 → Guitar Pro · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Guitar Pro: Superior Drummer 3 MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a Guitar Pro restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 2 Bell, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 3 Bell, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 4 Bell, Hi-Hat Open 5 Tip
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat Closed Bell, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge, Hi-Hat CC Bell
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 suona Hi-Hat Loose Tip, Hi-Hat Loose Edge, Hi-Hat Loose Bell, Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 1 Bell
- Snare 38 · D2D1 suona Snare Flam, Snare Ruff, Snare (Side)
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 3, Crash 4
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 suona Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute)
- Side Stick 37 · C#2C#1 suona Snare Rim
- Floor Tom 2 43 · G2G1 suona Floor Tom 2 Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Floor Tom 1 45 · A2A1 suona Floor Tom 1 Rimshot
- Rack Tom 3 47 · B2B1 suona Rack Tom 3 Rimshot
- Rack Tom 2 48 · C3C2 suona Rack Tom 2 Rimshot
- Rack Tom 1 50 · D3D2 suona Rack Tom 1 Rimshot
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride Bow Tip
- Ride Bell 53 · F3F2 suona Ride Bell Tip
Guitar Pro non ha uno strumento per Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bell, Crash 1 Bell Tip, Crash 1 Bow, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bell, Crash 2 Bell Tip, Crash 2 Bow, Crash 2 Bow Tip, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Crash 3 Bow Tip, Crash 4 Bell, Crash 4 Bell Tip, Crash 4 Bow, Crash 4 Bow Tip, China 1 Bell, China 1 Bell Tip, China 1 Bow, China 1 Bow Tip, Percussion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota Superior Drummer 3 | Strumento Superior Drummer 3 | verso | Nota Guitar Pro | Strumento Guitar Pro | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 34 · A#1A#0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 6 · F#-1F#-2 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 33 · A1A0 | Snare (Side) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 67 · G4G3 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 70 · A#4A#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 71 · B4B3 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 125 · F9F8 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 126 · F#9F#8 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 127 · G9G8 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | sostituita | |
| 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | sostituita | |
| 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 Rimshot | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | sostituita | |
| 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | sostituita | |
| 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | sostituita | |
| Hi-Hat | |||||
| 7 · G-1G-2 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 9 · A-1A-2 | Hi-Hat CC Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 11 · B-1B-2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 16 · E0E-1 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 18 · F#0F#-1 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 19 · G0G-1 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 20 · G#0G#-1 | Hi-Hat CC Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 120 · C9C8 | Hi-Hat Loose Bell | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 121 · C#9C#8 | Hi-Hat Open 1 Bell | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 122 · D9D8 | Hi-Hat Open 2 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 123 · D#9D#8 | Hi-Hat Open 3 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| 124 · E9E8 | Hi-Hat Open 4 Bell | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 29 · F1F0 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 31 · G1G0 | Crash 4 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 32 · G#1G#0 | Crash 4 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 55 · G3G2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | esatta | |
| 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 86 · D6D5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 87 · D#6D#5 | Crash 1 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 88 · E6E5 | Crash 1 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 89 · F6F5 | Crash 2 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 2 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 91 · G6G5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 96 · C7C6 | Crash 3 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 97 · C#7C#6 | Crash 3 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 98 · D7D6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 99 · D#7D#6 | Crash 3 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 100 · E7E6 | Crash 3 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 101 · F7F6 | Crash 4 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 102 · F#7F#6 | Crash 4 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 103 · G7G6 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 104 · G#7G#6 | Crash 4 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 105 · A7A6 | Crash 4 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | sostituita | |
| 107 · B7B6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 108 · C8C7 | China 1 Bow Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 109 · C#8C#7 | China 1 Bell | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 110 · D8D7 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 111 · D#8D#7 | China 1 Bow | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 112 · E8E7 | China 1 Bell Tip | — | nessun equivalente | rimossa | |
| 113 · F8F7 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 114 · F#8F#7 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 115 · G8G7 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | esatta | |
| 116 · G#8G#7 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 117 · A8A7 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | sostituita | |
| 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | esatta | |
| Percussion | |||||
| 65 · F4F3 | Percussion | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da Superior Drummer 3
Mappe complete delle note: Superior Drummer 3 Guitar Pro