Converti ML Drums Free MIDI in Superior Drummer 3
Su 21 note di ML Drums Free, 14 hanno una corrispondenza esatta in Superior Drummer 3, 7 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoML Drums Free → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a Superior Drummer 3: ML Drums Free MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
14 esatte
7 sostituite
Cosa cambia
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 suona Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 suona Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 suona Hi-Hat Open 3
- China 1 52 · E3E2 suona China 2
- China 1 (Mute) 54 · F#3F#2 suona China 2 (Mute)
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 suona Hi-Hat Open 4
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota ML Drums Free | Strumento ML Drums Free | verso | Nota Superior Drummer 3 | Strumento Superior Drummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| Toms | |||||
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | sostituita | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | sostituita | |
| 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 52 · E3E2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | esatta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 57 · A3A2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 60 · C4C3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 65 · F4F3 | China 2 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | sostituita | |
Altre conversioni da ML Drums Free
Mappe complete delle note: ML Drums Free Superior Drummer 3