Converti GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') MIDI in General MIDI
Su 26 note di GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern'), 13 hanno una corrispondenza esatta in General MIDI, 13 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') → General MIDI · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a General MIDI: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
13 esatte
13 sostituite
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3
- Snare 38 · D2D1 suona Snare (Off)
- China 1 52 · E3E2 suona China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 1 (Mute)
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') | Strumento GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') | verso | Nota General MIDI | Strumento General MIDI | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 29 · F1F0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 64 · E4E3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 67 · G4G3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 69 · A4A3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
Altre conversioni da GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern')
Mappe complete delle note: GGD P5 Matt Halpern (Mapping 'Halpern') General MIDI