Converti GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping) MIDI in General MIDI
Su 34 note di GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping), 17 hanno una corrispondenza esatta in General MIDI, 16 sono sostituite con lo strumento più simile e 1 non ha un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD Modern & Massive 2 (Default Mapping) → General MIDI · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a General MIDI: GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping) MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12. I pezzi che mancano a General MIDI restano muti; le loro righe mostrano solo un nome di nota.
17 esatte
16 sostituite
1 rimossa
Cosa cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 suona Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Crash 2 57 · A3A2 suona Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 suona Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 suona Crash 1 (Mute), Ride Edge
- Snare 38 · D2D1 suona Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 suona Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 suona Ride (Mute)
- China 1 52 · E3E2 suona China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 suona Splash 1 (Mute)
General MIDI non ha uno strumento per Sticks.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping) | Strumento GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping) | verso | Nota General MIDI | Strumento General MIDI | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | sostituita | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | sostituita | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 60 · C4C3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 64 · E4E3 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 65 · F4F3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | sostituita | |
| 68 · G#4G#3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | esatta | |
| 69 · A4A3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | sostituita | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | sostituita | |
| 74 · D5D4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | sostituita | |
| 76 · E5E4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | esatta | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | sostituita | |
| Percussion | |||||
| 37 · C#2C#1 | Sticks | — | nessun equivalente | rimossa | |
Altre conversioni da GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping)
Mappe complete delle note: GGD Modern & Massive 2 (Default Mapping) General MIDI