Converti GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') MIDI in GetGood Drums Invasion
Su 32 note di GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion'), 32 hanno una corrispondenza esatta in GetGood Drums Invasion, 0 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a GetGood Drums Invasion: GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
32 esatte
Cosa cambia
Ogni nota di GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') finisce sul proprio strumento in GetGood Drums Invasion.
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') | Strumento GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') | verso | Nota GetGood Drums Invasion | Strumento GetGood Drums Invasion | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Kick (Alt) | 22 · A#0A#-1 | Kick (Alt) | esatta | |
| 23 · B0B-1 | Kick (Left) | 23 · B0B-1 | Kick (Left) | esatta | |
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | esatta | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | esatta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | esatta | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 36 · C2C1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | esatta | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | esatta | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | esatta | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | esatta | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | esatta | |
| 62 · D4D3 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | esatta | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | esatta | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | esatta | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | esatta | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | esatta | |
| 75 · D#5D#4 | Splash 2 | 75 · D#5D#4 | Splash 2 | esatta | |
| 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | 76 · E5E4 | Splash 2 (Mute) | esatta | |
Altre conversioni da GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion')
Mappe complete delle note: GGD One Kit Wonder: Metal (Default Mapping 'Invasion') GetGood Drums Invasion