Converti GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI in EZdrummer 3
Su 34 note di GGD Groove Player/MIDI Pack Format, 27 hanno una corrispondenza esatta in EZdrummer 3, 7 sono sostituite con lo strumento più simile e 0 non hanno un equivalente.
- Il tuo file di batteria
- Da una mappa di batteria a un’altra · fattoGGD Groove Player/MIDI Pack Format → EZdrummer 3 · ⇄ Inverti direzione
- Converti
Suoni dal vivo con Ableton? Scarica il rack (.adg) Mettilo davanti a EZdrummer 3: GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI suona giusto, senza file da convertire. Live 11 e 12.
27 esatte
7 sostituite
Cosa cambia
- Crash 1 86 · D6D5 suona China 1, China 2, Splash 1, Splash 2, Stack 1
- Hi-Hat Open 1 24 · C1C0 suona Aux Hat 1 Open 1
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 suona Ride
Tutte le note, strumento per strumento
| Nota GGD Groove Player/MIDI Pack Format | Strumento GGD Groove Player/MIDI Pack Format | verso | Nota EZdrummer 3 | Strumento EZdrummer 3 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | esatta | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | esatta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | esatta | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | esatta | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | esatta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | esatta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | esatta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | esatta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | esatta | |
| Hi-Hat | |||||
| 5 · F-1F-2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | esatta | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | esatta | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | esatta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | esatta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | esatta | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | esatta | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | esatta | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | esatta | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | esatta | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | esatta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | sostituita | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | esatta | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | esatta | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | esatta | |
| 64 · E4E3 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | esatta | |
| 74 · D5D4 | China 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 75 · D#5D#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | sostituita | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | esatta | |
| Aux | |||||
| 56 · G#3G#2 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | sostituita | |
Altre conversioni da GGD Groove Player/MIDI Pack Format
Mappe complete delle note: GGD Groove Player/MIDI Pack Format EZdrummer 3