Convertir des fichiers Red Pack Drums: DS Drum MIDI vers Superior Drummer 3
Sur 43 notes Red Pack Drums: DS Drum, 33 ont un équivalent exact dans Superior Drummer 3, 8 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 2 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitRed Pack Drums: DS Drum → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Superior Drummer 3 : Red Pack Drums: DS Drum MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Superior Drummer 3 restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
33 exactes
8 remplacées
2 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 joue Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 joue Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 joue Hi-Hat Open 3
- Snare 38 · D2D1 joue Snare (Off)
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 joue Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 joue Splash 1
Superior Drummer 3 n’a aucun élément pour Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note Red Pack Drums: DS Drum | Élément Red Pack Drums: DS Drum | vers | Note Superior Drummer 3 | Élément Superior Drummer 3 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 34 · A#1A#0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 33 · A1A0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 68 · G#4G#3 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exacte | |
| 71 · B4B3 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | remplacée | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exacte | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exacte | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | remplacée | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | remplacée | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | remplacée | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | remplacée | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 91 · G6G5 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 102 · F#7F#6 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 104 · G#7G#6 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exacte | |
| Percussion | |||||
| 35 · B1B0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 39 · D#2D#1 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis Red Pack Drums: DS Drum
Mappings complets : Red Pack Drums: DS Drum Superior Drummer 3