Convertir des fichiers MixWave Aaron Sterling MIDI vers Guitar Pro
Sur 40 notes MixWave Aaron Sterling, 19 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 17 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 4 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Aaron Sterling → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : MixWave Aaron Sterling MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Guitar Pro restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
19 exactes
17 remplacées
4 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Flam, Snare Ruff
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
Guitar Pro n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Floor Tom 1 Rim.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Aaron Sterling | Élément MixWave Aaron Sterling | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 24 · C1C0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 18 · F#0F#-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 22 · A#0A#-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exacte | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
Autres conversions depuis MixWave Aaron Sterling
Mappings complets : MixWave Aaron Sterling Guitar Pro