Convertir des fichiers MixWave Sleep Token II MIDI vers Guitar Pro
Sur 67 notes MixWave Sleep Token II, 31 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 30 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 6 n’ont pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMixWave Sleep Token II → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : MixWave Sleep Token II MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12. Les éléments absents de Guitar Pro restent muets ; leurs lignes n’affichent qu’un nom de note.
31 exactes
30 remplacées
6 supprimées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Flam, Snare Ruff
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Stack 1, Stack 2
- Crash 2 57 · A3A2 joue Crash 3, Crash 4
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 joue Crash 3 (Mute), Crash 4 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 joue Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Ride Bell Tip
- Splash 1 55 · G3G2 joue Splash 2
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 joue Splash 2 (Mute)
Guitar Pro n’a aucun élément pour Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Stack 1 Bow Tip, Stack 2 Bow Tip, Sticks.
Toutes les notes, élément par élément
| Note MixWave Sleep Token II | Élément MixWave Sleep Token II | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | remplacée | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Flam | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 91 · G6G5 | Snare Rimshot | exacte | |
| Toms | |||||
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 93 · A6A5 | Ride Edge | exacte | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 62 · D4D3 | Stack 1 Bow Tip | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 63 · D#4D#3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 64 · E4E3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | remplacée | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
| 68 · G#4G#3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | remplacée | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exacte | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 94 · A#6A#5 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | remplacée | |
| 95 · B6B5 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 102 · F#7F#6 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | remplacée | |
| 103 · G7G6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | remplacée | |
| 107 · B7B6 | Crash 4 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | remplacée | |
| 108 · C8C7 | Stack 2 Bow Tip | — | aucun équivalent | supprimée | |
| 109 · C#8C#7 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | aucun équivalent | supprimée | |
Autres conversions depuis MixWave Sleep Token II
Mappings complets : MixWave Sleep Token II Guitar Pro