Convertir des fichiers Medeli MZ528 MIDI vers General MIDI
Sur 19 notes Medeli MZ528, 12 ont un équivalent exact dans General MIDI, 7 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitMedeli MZ528 → General MIDI · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant General MIDI : Medeli MZ528 MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
12 exactes
7 remplacées
Ce qui change
- Snare 38 · D2D1 joue Snare Rimshot
- Floor Tom 2 41 · F2F1 joue Floor Tom 2 Rimshot
- Floor Tom 1 43 · G2G1 joue Floor Tom 1 Rimshot
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 joue Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 2 48 · C3C2 joue Rack Tom 2 Rimshot
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Ride Edge
- Rack Tom 1 50 · D3D2 joue Rack Tom 1 Rimshot
Toutes les notes, élément par élément
| Note Medeli MZ528 | Élément Medeli MZ528 | vers | Note General MIDI | Élément General MIDI | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 38 · D2D1 | Snare | remplacée | |
| Toms | |||||
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 2 Rimshot | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | remplacée | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 Rimshot | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | remplacée | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 Rimshot | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | remplacée | |
| 58 · A#3A#2 | Floor Tom 1 Rimshot | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | remplacée | |
| Hi-Hat | |||||
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | remplacée | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
Autres conversions depuis Medeli MZ528
Mappings complets : Medeli MZ528 General MIDI