Convertir des fichiers GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern') MIDI vers Guitar Pro
Sur 24 notes GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern'), 17 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 7 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitGGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern') → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern') MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
17 exactes
7 remplacées
Ce qui change
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Stack 1
Toutes les notes, élément par élément
| Note GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern') | Élément GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern') | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 64 · E4E3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 67 · G4G3 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 82 · A#5A#4 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 83 · B5B4 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
Autres conversions depuis GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern')
Mappings complets : GGD One Kit Wonder: Brutal (Mapping 'Halpern') Guitar Pro