Convertir des fichiers Drumforge Matt Greiner MIDI vers Guitar Pro
Sur 43 notes Drumforge Matt Greiner, 24 ont un équivalent exact dans Guitar Pro, 19 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitDrumforge Matt Greiner → Guitar Pro · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Guitar Pro : Drumforge Matt Greiner MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
24 exactes
19 remplacées
Ce qui change
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Bell 1, Bell 1 (Mute), Bell 2, Bell 2 (Mute), Ride Bell Tip
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 joue Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 joue Hi-Hat Open 3, Hi-Hat Open 4
- Side Stick 37 · C#2C#1 joue Snare Rim
- Crash 1 49 · C#3C#2 joue Stack 1
- Ride 51 · D#3D#2 joue Ride Bow Tip
- China 1 52 · E3E2 joue China 2
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 joue China 2 (Mute)
- Crash 1 (Mute) 97 · C#7C#6 joue Stack 1 (Mute)
Toutes les notes, élément par élément
| Note Drumforge Matt Greiner | Élément Drumforge Matt Greiner | vers | Note Guitar Pro | Élément Guitar Pro | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| Snare | |||||
| 34 · A#1A#0 | Snare Rim | 37 · C#2C#1 | Side Stick | remplacée | |
| 35 · B1B0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacte | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 41 · F2F1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 47 · B2B1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| Hi-Hat | |||||
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 4 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | remplacée | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacte | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exacte | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | remplacée | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacte | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 67 · G4G3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride | remplacée | |
| 68 · G#4G#3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacte | |
| 69 · A4A3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 70 · A#4A#3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 77 · F5F4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 78 · F#5F#4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 79 · G5G4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacte | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exacte | |
| 81 · A5A4 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | remplacée | |
| 82 · A#5A#4 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | remplacée | |
| 83 · B5B4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 84 · C6C5 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 85 · C#6C#5 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 86 · D6D5 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 87 · D#6D#5 | Bell 2 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 88 · E6E5 | Bell 2 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 89 · F6F5 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | remplacée | |
| 90 · F#6F#5 | Stack 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | remplacée | |
Autres conversions depuis Drumforge Matt Greiner
Mappings complets : Drumforge Matt Greiner Guitar Pro