Convertir des fichiers Drumforge Bergstrand MIDI vers Superior Drummer 3
Sur 38 notes Drumforge Bergstrand, 26 ont un équivalent exact dans Superior Drummer 3, 12 sont remplacées par l’élément le plus proche, et 0 n’a pas d’équivalent.
- Votre fichier de batterie
- D’une disposition de batterie à une autre · faitDrumforge Bergstrand → Superior Drummer 3 · ⇄ Inverser le sens
- Convertir
Vous jouez en live dans Ableton ? Télécharger le rack (.adg) Placez-le devant Superior Drummer 3 : Drumforge Bergstrand MIDI joue juste, sans fichier à convertir. Live 11 et 12.
26 exactes
12 remplacées
Ce qui change
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 joue Splash 1 (Mute), Splash 2 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 joue Splash 1, Splash 2
- Hi-Hat Open 5 Tip 17 · F0F-1 joue Hi-Hat Open 5
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 joue Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 joue Hi-Hat Open 3
- Kick 36 · C2C1 joue Kick (Left)
- Floor Tom 2 41 · F2F1 joue Floor Tom 3
- Ride Bell 53 · F3F2 joue Bell 1
- Hi-Hat Open 4 Edge 60 · C4C3 joue Hi-Hat Open 4
Toutes les notes, élément par élément
| Note Drumforge Bergstrand | Élément Drumforge Bergstrand | vers | Note Superior Drummer 3 | Élément Superior Drummer 3 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacte | |
| 37 · C#2C#1 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | remplacée | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacte | |
| Toms | |||||
| 40 · E2E1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacte | |
| 41 · F2F1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exacte | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exacte | |
| 44 · G#2G#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacte | |
| 45 · A2A1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacte | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 3 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | remplacée | |
| Hi-Hat | |||||
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Open 5 | 17 · F0F-1 | Hi-Hat Open 5 Tip | remplacée | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 4 | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | remplacée | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | remplacée | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | remplacée | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacte | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacte | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacte | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exacte | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exacte | |
| Cymbals | |||||
| 60 · C4C3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacte | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacte | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacte | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacte | |
| 65 · F4F3 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exacte | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exacte | |
| 67 · G4G3 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | exacte | |
| 68 · G#4G#3 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 69 · A4A3 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 70 · A#4A#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 72 · C5C4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | exacte | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exacte | |
| 74 · D5D4 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | remplacée | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacte | |
| 77 · F5F4 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacte | |
| 78 · F#5F#4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exacte | |
| 79 · G5G4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | remplacée | |
| 80 · G#5G#4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | remplacée | |
| 81 · A5A4 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | remplacée | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 2 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | remplacée | |
Autres conversions depuis Drumforge Bergstrand
Mappings complets : Drumforge Bergstrand Superior Drummer 3