Convertir MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 53 notas de MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman, 41 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 8 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 4 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a GetGood Drums Invasion quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
41 exactas
8 reemplazadas
4 quitadas
Qué cambia
- Rack Tom 3 35 · B1B0 toca Rack Tom 4, Rack Tom 5
- Ride 62 · D4D3 toca Ride (Mute), Ride 2
- Aux Hat 1 Closed 70 · A#4A#3 toca Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Hi-Hat Pedal 48 · C3C2 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride Bell 61 · C#4C#3 toca Ride 2 Bell
GetGood Drums Invasion no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman | Pieza de MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 29 · F1F0 | Snare (Off) | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 4 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | reemplazada | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 5 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | reemplazada | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | exacta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 56 · G#3G#2 | Crash 3 | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 78 · F#5F#4 | Stack 1 | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 62 · D4D3 | Ride | reemplazada | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 3 (Mute) | exacta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 104 · G#7G#6 | Crash 4 | 58 · A#3A#2 | Crash 4 | exacta | |
| 116 · G#8G#7 | Crash 4 (Mute) | 59 · B3B2 | Crash 4 (Mute) | exacta | |
| 120 · C9C8 | Ride 2 | 62 · D4D3 | Ride | reemplazada | |
| 122 · D9D8 | Ride 2 Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | reemplazada | |
| Aux | |||||
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | reemplazada | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 70 · A#4A#3 | Aux Hat 1 Closed | reemplazada | |
Más conversiones desde MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman
Mapas de notas completos: MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman GetGood Drums Invasion