Convertir MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI a General MIDI
De las 57 notas de MixWave Thomas Pridgen Drums, 24 coinciden exactamente con General MIDI, 28 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 5 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoMixWave Thomas Pridgen Drums → General MIDI · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de General MIDI: MixWave Thomas Pridgen Drums MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a General MIDI quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
24 exactas
28 reemplazadas
5 quitadas
Qué cambia
- Crash 1 49 · C#3C#2 toca Crash 1 (Mute), Stack 1, Stack 2, Stack 3, Ride Edge
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3, Aux Hat 1 Open 1
- Crash 2 57 · A3A2 toca Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute)
- Snare 38 · D2D1 toca Snare Ruff, Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 toca Hi-Hat Pedal Splash
- Ride 51 · D#3D#2 toca Ride (Mute)
- China 1 52 · E3E2 toca China 1 (Mute)
- Splash 1 55 · G3G2 toca Splash 1 (Mute)
General MIDI no tiene pieza para Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Sticks.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de MixWave Thomas Pridgen Drums | Pieza de MixWave Thomas Pridgen Drums | a | Nota de General MIDI | Pieza de General MIDI | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | reemplazada | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 19 · G0G-1 | Floor Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | sin equivalente | quitada | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 67 · G4G3 | Stack 3 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 71 · B4B3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | reemplazada | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | reemplazada | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | reemplazada | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exacta | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 55 · G3G2 | Splash 1 | reemplazada | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exacta | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | reemplazada | |
| Percussion | |||||
| 31 · G1G0 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
| Aux | |||||
| 62 · D4D3 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 63 · D#4D#3 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | reemplazada | |
Más conversiones desde MixWave Thomas Pridgen Drums
Mapas de notas completos: MixWave Thomas Pridgen Drums General MIDI