Convertir GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') MIDI a GetGood Drums Invasion
De las 26 notas de GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern'), 26 coinciden exactamente con GetGood Drums Invasion, 0 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') → GetGood Drums Invasion · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de GetGood Drums Invasion: GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
26 exactas
Qué cambia
Cada nota de GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') cae en su propia pieza en GetGood Drums Invasion.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') | Pieza de GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') | a | Nota de GetGood Drums Invasion | Pieza de GetGood Drums Invasion | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 24 · C1C0 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 26 · D1D0 | Snare | exacta | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 30 · F#1F#0 | Side Stick | exacta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 36 · C2C1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Rack Tom 2 | 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 2 | 37 · C#2C#1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 52 · E3E2 | Crash 1 | exacta | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 54 · F#3F#2 | Crash 2 | exacta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 72 · C5C4 | Ride | 62 · D4D3 | Ride | exacta | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exacta | |
| 76 · E5E4 | China 1 | 65 · F4F3 | China 1 | exacta | |
| 77 · F5F4 | China 1 (Mute) | 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | exacta | |
| 82 · A#5A#4 | Splash 1 (Mute) | 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | exacta | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 | 73 · C#5C#4 | Splash 1 | exacta | |
Más conversiones desde GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'Halpern') GetGood Drums Invasion