Convertir GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') MIDI a Guitar Pro
De las 17 notas de GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM'), 14 coinciden exactamente con Guitar Pro, 3 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') → Guitar Pro · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de Guitar Pro: GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
14 exactas
3 reemplazadas
Qué cambia
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 toca Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Closed Tip
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 toca Hi-Hat Open 3
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') | Pieza de GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') | a | Nota de Guitar Pro | Pieza de Guitar Pro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | reemplazada | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | reemplazada | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exacta | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exacta | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exacta | |
| Percussion | |||||
| 52 · E3E2 | Shaker | 82 · A#5A#4 | Shaker | exacta | |
| 55 · G3G2 | Tambourine | 54 · F#3F#2 | Tambourine | exacta | |
Más conversiones desde GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Dry and Funky (Mapping 'GM') Guitar Pro