Convertir GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern') MIDI a EZdrummer 3
De las 26 notas de GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern'), 21 coinciden exactamente con EZdrummer 3, 1 se reemplaza por la pieza disponible más parecida y 4 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern') → EZdrummer 3 · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de EZdrummer 3: GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12. Las piezas que le faltan a EZdrummer 3 quedan en silencio; sus filas solo muestran un nombre de nota.
21 exactas
1 reemplazada
4 quitadas
Qué cambia
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 toca Ride
EZdrummer 3 no tiene pieza para Cowbell, Sticks.
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern') | Pieza de GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern') | a | Nota de EZdrummer 3 | Pieza de EZdrummer 3 | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| 37 · C#2C#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| 39 · D#2D#1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 62 · D4D3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacta | |
| 64 · E4E3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 67 · G4G3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacta | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 72 · C5C4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | reemplazada | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| Percussion | |||||
| 76 · E5E4 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 77 · F5F4 | Cowbell | — | sin equivalente | quitada | |
| 82 · A#5A#4 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
| 83 · B5B4 | Sticks | — | sin equivalente | quitada | |
Más conversiones desde GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Classic Rock (Mapping 'Halpern') EZdrummer 3