Convertir GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI a EZdrummer 3
De las 24 notas de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion'), 18 coinciden exactamente con EZdrummer 3, 6 se reemplazan por la pieza disponible más parecida y 0 no tienen equivalente.
- Tu archivo de batería
- De un mapa de batería a otro · hechoGGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') → EZdrummer 3 · ⇄ Invertir dirección
- Convertir
¿Tocas en directo con Ableton? Descarga el rack (.adg) Ponlo delante de EZdrummer 3: GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') MIDI suena bien, sin convertir ningún archivo. Live 11 y 12.
18 exactas
6 reemplazadas
Qué cambia
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 toca China 1 (Mute), Splash 1 (Mute)
- Crash 1 86 · D6D5 toca China 1, Splash 1
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 toca Hi-Hat CC
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 toca Ride
Todas las notas, pieza por pieza
| Nota de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') | Pieza de GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') | a | Nota de EZdrummer 3 | Pieza de EZdrummer 3 | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exacta | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exacta | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exacta | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exacta | |
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exacta | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | reemplazada | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exacta | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exacta | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exacta | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exacta | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exacta | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exacta | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exacta | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exacta | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exacta | |
| 53 · F3F2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exacta | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exacta | |
| 55 · G3G2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exacta | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exacta | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | reemplazada | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | reemplazada | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | reemplazada | |
| 73 · C#5C#4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | reemplazada | |
| 74 · D5D4 | Splash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | reemplazada | |
Más conversiones desde GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion')
Mapas de notas completos: GGD One Kit Wonder: Aggressive Rock (Default Mapping 'Invasion') EZdrummer 3