Notenbelegungen
/
MixWave Thomas Pridgen Drums
MixWave Thomas Pridgen Drums: Drum-MIDI-Notenbelegung
Alle 57 MIDI-Noten, auf die MixWave Thomas Pridgen Drums reagiert, nach Instrument sortiert. Die Notennamen können Sie wahlweise nach C-1 (Reaper) oder C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One) anzeigen.
Die Noten, die Sie am häufigsten brauchen
Die Hauptnote jedes Instruments, die der Konverter schreibt.
Kick 36 · C2 C1 Snare 38 · D2 D1 Side Stick 37 · C#2 C#1 Hi-Hat Closed Tip 42 · F#2 F#1 Hi-Hat Pedal 44 · G#2 G#1 Hi-Hat Open 1 77 · F5 F4 Rack Tom 1 50 · D3 D2 Rack Tom 2 47 · B2 B1 Floor Tom 1 43 · G2 G1 Floor Tom 2 41 · F2 F1 Crash 1 49 · C#3 C#2 Crash 2 57 · A3 A2 Ride 51 · D#3 D#2 Ride Bell 53 · F3 F2
Alle 57 Noten
Abgeblendete Zeilen sind zusätzliche Noten für ein Instrument, das schon eine Hauptnote hat.
Kick · 2
Note Instrument
35 · B1 B0 Kick
36 · C2 C1 Kick
Snare · 5
Note Instrument
25 · C#1 C#0 Snare Ruff
26 · D1 D0 Snare (Off)
37 · C#2 C#1 Side Stick
38 · D2 D1 Snare
40 · E2 E1 Snare
Toms · 10
Note Instrument
17 · F0 F-1 Floor Tom 2 Rim
19 · G0 G-1 Floor Tom 1 Rim
21 · A0 A-1 Rack Tom 2 Rim
23 · B0 B-1 Rack Tom 1 Rim
41 · F2 F1 Floor Tom 2
43 · G2 G1 Floor Tom 1
45 · A2 A1 Rack Tom 2
47 · B2 B1 Rack Tom 2
48 · C3 C2 Rack Tom 1
50 · D3 D2 Rack Tom 1
Hi-Hat · 12
Note Instrument
32 · G#1 G#0 Hi-Hat CC
42 · F#2 F#1 Hi-Hat Closed Tip
44 · G#2 G#1 Hi-Hat Pedal
46 · A#2 A#1 Hi-Hat Open 2
74 · D5 D4 Hi-Hat Tight Tip
75 · D#5 D#4 Hi-Hat Closed Tip
76 · E5 E4 Hi-Hat Closed Edge
77 · F5 F4 Hi-Hat Open 1
78 · F#5 F#4 Hi-Hat Open 2
79 · G5 G4 Hi-Hat Open 3
80 · G#5 G#4 Hi-Hat Pedal
81 · A5 A4 Hi-Hat Pedal Splash
Cymbals · 23
Note Instrument
49 · C#3 C#2 Crash 1
51 · D#3 D#2 Ride
52 · E3 E2 China 1
53 · F3 F2 Ride Bell
54 · F#3 F#2 Crash 3
55 · G3 G2 Splash 1
56 · G#3 G#2 Stack 1
57 · A3 A2 Crash 2
58 · A#3 A#2 Stack 2
59 · B3 B2 Ride Edge
61 · C#4 C#3 Crash 1 (Mute)
66 · F#4 F#3 Crash 3 (Mute)
67 · G4 G3 Stack 3
69 · A4 A3 Crash 2 (Mute)
71 · B4 B3 Ride (Mute)
91 · G6 G5 Crash 1
92 · G#6 G#5 Crash 1 (Mute)
93 · A6 A5 Crash 2
94 · A#6 A#5 Crash 2 (Mute)
98 · D7 D6 Splash 1
99 · D#7 D#6 Splash 1 (Mute)
100 · E7 E6 China 1
101 · F7 F6 China 1 (Mute)
Percussion · 1
Note Instrument
31 · G1 G0 Sticks
Aux · 4
Note Instrument
62 · D4 D3 Aux Hat 1 Open 1
63 · D#4 D#3 Aux Hat 1 Open 1
64 · E4 E3 Aux Hat 1 Open 1
65 · F4 F3 Aux Hat 1 Open 1
Keine passenden Instrumente
Konvertierungstabellen
Von MixWave Thomas Pridgen Drums nach