Notenbelegungen
/
Toontrack EZdrummer 2
Toontrack EZdrummer 2: Drum-MIDI-Notenbelegung
Alle 127 MIDI-Noten, auf die Toontrack EZdrummer 2 reagiert, nach Instrument sortiert. Die Notennamen können Sie wahlweise nach C-1 (Reaper) oder C-2 (Ableton Live, Logic Pro, Cubase, Studio One) anzeigen.
Die Noten, die Sie am häufigsten brauchen
Die Hauptnote jedes Instruments, die der Konverter schreibt.
Kick 36 · C2 C1 Snare 38 · D2 D1 Side Stick 37 · C#2 C#1 Snare Rimshot 40 · E2 E1 Hi-Hat Closed Tip 42 · F#2 F#1 Hi-Hat Pedal 21 · A0 A-1 Hi-Hat Open 1 25 · C#1 C#0 Rack Tom 1 48 · C3 C2 Rack Tom 2 47 · B2 B1 Rack Tom 3 45 · A2 A1 Floor Tom 1 43 · G2 G1 Floor Tom 2 41 · F2 F1 Crash 1 55 · G3 G2 Crash 2 49 · C#3 C#2 Ride 51 · D#3 D#2 Ride Bell 53 · F3 F2
Alle 127 Noten
Abgeblendete Zeilen sind zusätzliche Noten für ein Instrument, das schon eine Hauptnote hat.
Kick · 3
Note Instrument
34 · A#1 A#0 Kick
35 · B1 B0 Kick
36 · C2 C1 Kick
Snare · 18
Note Instrument
4 · E-1 E-2 Side Stick
5 · F-1 F-2 Side Stick
6 · F#-1 F#-2 Snare
33 · A1 A0 Snare
37 · C#2 C#1 Side Stick
38 · D2 D1 Snare
39 · D#2 D#1 Snare
40 · E2 E1 Snare Rimshot
66 · F#4 F#3 Snare
67 · G4 G3 Side Stick
68 · G#4 G#3 Snare
69 · A4 A3 Snare
70 · A#4 A#3 Snare
71 · B4 B3 Snare Rimshot
76 · E5 E4 Side Stick
125 · F9 F8 Snare
126 · F#9 F#8 Snare Rimshot
127 · G9 G8 Side Stick
Toms · 15
Note Instrument
41 · F2 F1 Floor Tom 2
43 · G2 G1 Floor Tom 1
45 · A2 A1 Rack Tom 3
47 · B2 B1 Rack Tom 2
48 · C3 C2 Rack Tom 1
72 · C5 C4 Floor Tom 2
73 · C#5 C#4 Floor Tom 2 Rimshot
74 · D5 D4 Floor Tom 1
75 · D#5 D#4 Floor Tom 1 Rimshot
77 · F5 F4 Rack Tom 3
78 · F#5 F#4 Rack Tom 3 Rimshot
79 · G5 G4 Rack Tom 2
80 · G#5 G#4 Rack Tom 2 Rimshot
81 · A5 A4 Rack Tom 1
82 · A#5 A#4 Rack Tom 1 Rimshot
Hi-Hat · 34
Note Instrument
7 · G-1 G-2 Hi-Hat CC Edge
8 · G#-1 G#-2 Hi-Hat CC Tip
9 · A-1 A-2 Hi-Hat CC Tip
10 · A#-1 A#-2 Hi-Hat Pedal
11 · B-1 B-2 Hi-Hat Closed Tip
12 · C0 C-1 Hi-Hat Loose
13 · C#0 C#-1 Hi-Hat Loose
14 · D0 D-1 Hi-Hat Open 1
15 · D#0 D#-1 Hi-Hat Open 2
16 · E0 E-1 Hi-Hat Open 3
17 · F0 F-1 Hi-Hat Open 4
18 · F#0 F#-1 Hi-Hat CC Edge
19 · G0 G-1 Hi-Hat CC Tip
20 · G#0 G#-1 Hi-Hat CC Tip
21 · A0 A-1 Hi-Hat Pedal
22 · A#0 A#-1 Hi-Hat Closed Edge
23 · B0 B-1 Hi-Hat Pedal Splash
24 · C1 C0 Hi-Hat Loose
25 · C#1 C#0 Hi-Hat Open 1
26 · D1 D0 Hi-Hat Open 2
42 · F#2 F#1 Hi-Hat Closed Tip
44 · G#2 G#1 Hi-Hat Pedal
46 · A#2 A#1 Hi-Hat Open 1
60 · C4 C3 Hi-Hat Open 3
61 · C#4 C#3 Hi-Hat Closed Tip
62 · D4 D3 Hi-Hat Tight Edge
63 · D#4 D#3 Hi-Hat Tight Tip
64 · E4 E3 Hi-Hat Closed Edge
119 · B8 B7 Hi-Hat Closed Tip
120 · C9 C8 Hi-Hat Loose
121 · C#9 C#8 Hi-Hat Open 2
122 · D9 D8 Hi-Hat Closed Edge
123 · D#9 D#8 Hi-Hat Loose
124 · E9 E8 Hi-Hat Open 4
Cymbals · 53
Note Instrument
27 · D#1 D#0 Crash 2
28 · E1 E0 Crash 2
29 · F1 F0 Ride Edge
30 · F#1 F#0 Ride Edge
31 · G1 G0 Crash 3
32 · G#1 G#0 Crash 3
49 · C#3 C#2 Crash 2
50 · D3 D2 Crash 2 (Mute)
51 · D#3 D#2 Ride
52 · E3 E2 Crash 4
53 · F3 F2 Ride Bell
54 · F#3 F#2 Crash 4 (Mute)
55 · G3 G2 Crash 1
56 · G#3 G#2 Crash 1 (Mute)
57 · A3 A2 Crash 3
58 · A#3 A#2 Crash 3 (Mute)
59 · B3 B2 Ride Edge
83 · B5 B4 Ride (Mute)
84 · C6 C5 Ride
85 · C#6 C#5 Ride Bell
86 · D6 D5 Ride Edge
87 · D#6 D#5 Ride
88 · E6 E5 Ride Bell
89 · F6 F5 Ride
90 · F#6 F#5 Ride Bell
91 · G6 G5 Ride Edge
92 · G#6 G#5 Ride
93 · A6 A5 Ride Bell
94 · A#6 A#5 Crash 1 (Mute)
95 · B6 B5 Crash 2 (Mute)
96 · C7 C6 Ride
97 · C#7 C#6 Ride Bell
98 · D7 D6 Ride Edge
99 · D#7 D#6 Ride
100 · E7 E6 Ride Bell
101 · F7 F6 Ride
102 · F#7 F#6 Ride Bell
103 · G7 G6 Ride Edge
104 · G#7 G#6 Ride
105 · A7 A6 Ride Bell
106 · A#7 A#6 Crash 3 (Mute)
107 · B7 B6 Crash 4 (Mute)
108 · C8 C7 Ride
109 · C#8 C#7 Ride Bell
110 · D8 D7 Ride Edge
111 · D#8 D#7 Ride
112 · E8 E7 Ride Bell
113 · F8 F7 Ride
114 · F#8 F#7 Ride Bell
115 · G8 G7 Ride Edge
116 · G#8 G#7 Ride
117 · A8 A7 Ride Bell
118 · A#8 A#7 Ride (Mute)
Percussion · 4
Note Instrument
1 · C#-1 C#-2 Clap
2 · D-1 D-2 Shaker
3 · D#-1 D#-2 Tambourine
65 · F4 F3 Percussion
Keine passenden Instrumente
Konvertierungstabellen
Von Toontrack EZdrummer 2 nach