SSD5 MIDI nach Addictive Drums 2 konvertieren
Von 72 Noten in SSD5 passen 39 exakt auf Addictive Drums 2, 15 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 18 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtSSD5 → Addictive Drums 2 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Addictive Drums 2: SSD5 MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die Addictive Drums 2 fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
39 exakt
15 ersetzt
18 entfernt
Was sich ändert
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare Ruff, Snare (Side)
- Ride Bell 61 · C#4C#3 spielt Bell 1, Bell 2
- Kick 36 · C2C1 spielt Kick (Left)
- Hi-Hat Closed Tip 51 · D#3D#2 spielt Hi-Hat CC Tip
- Hi-Hat Closed Edge 52 · E3E2 spielt Hi-Hat CC Edge
- Hi-Hat Loose 54 · F#3F#2 spielt Hi-Hat Loose Tip
- Hi-Hat Open 1 55 · G3G2 spielt Hi-Hat Open 1 Tip
- Hi-Hat Open 2 56 · G#3G#2 spielt Hi-Hat Open 2 Tip
- Hi-Hat Open 3 57 · A3A2 spielt Hi-Hat Open 3 Tip
- Ride 60 · C4C3 spielt Ride Bow Tip
- Floor Tom 1 65 · F4F3 spielt Floor Tom 2
- Crash 1 77 · F5F4 spielt Splash 1
- Crash 1 (Mute) 78 · F#5F#4 spielt Splash 1 (Mute)
Addictive Drums 2 hat kein Instrument für Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 1 Bow Tip, Crash 2 Bow Tip, Crash 3 Bow Tip, Crash 4 Bow Tip, China 1 Bow Tip, Splash 1 Bow Tip, Clap, Shaker, Tambourine.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in SSD5 | Instrument in SSD5 | nach | Note in Addictive Drums 2 | Instrument in Addictive Drums 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | ersetzt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 21 · A0A-1 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 33 · A1A0 | Snare Rimshot | 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | exakt | |
| 34 · A#1A#0 | Snare (Side) | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 42 · F#2F#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Rim | 44 · G#2G#1 | Snare Rim | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 37 · C#2C#1 | Snare Rimshot | exakt | |
| Toms | |||||
| 12 · C0C-1 | Floor Tom 2 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 14 · D0D-1 | Floor Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 16 · E0E-1 | Rack Tom 3 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 17 · F0F-1 | Rack Tom 2 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | ersetzt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 65 · F4F3 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 67 · G4G3 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 69 · A4A3 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 71 · B4B3 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat CC Edge | 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Edge | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat CC Tip | 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Tight Edge | 50 · D3D2 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Edge | 52 · E3E2 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Loose | 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Loose | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Open 1 | 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Open 2 | 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 2 | exakt | |
| 65 · F4F3 | Hi-Hat Open 3 | 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | exakt | |
| 66 · F#4F#3 | Hi-Hat Tight Tip | 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 67 · G4G3 | Hi-Hat Closed Tip | 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 68 · G#4G#3 | Hi-Hat Loose Tip | 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Loose | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Hi-Hat Open 1 Tip | 55 · G3G2 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 2 Tip | 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | Hi-Hat Open 3 Tip | 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | ersetzt | |
| 72 · C5C4 | Hi-Hat Pedal | 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Pedal Splash | 59 · B3B2 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 3 (Mute) | 82 · A#5A#4 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| 28 · E1E0 | Crash 3 | 81 · A5A4 | Crash 3 | exakt | |
| 29 · F1F0 | Crash 4 | 89 · F6F5 | Crash 4 | exakt | |
| 30 · F#1F#0 | Crash 4 (Mute) | 90 · F#6F#5 | Crash 4 (Mute) | exakt | |
| 31 · G1G0 | China 1 | 91 · G6G5 | China 1 | exakt | |
| 32 · G#1G#0 | China 1 (Mute) | 92 · G#6G#5 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 49 · C#3C#2 | Splash 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 50 · D3D2 | Splash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | ersetzt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | 60 · C4C3 | Ride | ersetzt | |
| 52 · E3E2 | Ride | 60 · C4C3 | Ride | exakt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 (Mute) | 78 · F#5F#4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 77 · F5F4 | Crash 1 | exakt | |
| 56 · G#3G#2 | Crash 2 (Mute) | 80 · G#5G#4 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 79 · G5G4 | Crash 2 | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Ride (Mute) | 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | exakt | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 62 · D4D3 | Ride Edge | exakt | |
| 83 · B5B4 | Bell 1 | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | ersetzt | |
| 84 · C6C5 | Bell 2 | 61 · C#4C#3 | Ride Bell | ersetzt | |
| 90 · F#6F#5 | Splash 1 Bow Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 Bow Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 Bow Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 93 · A6A5 | China 1 Bow Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 4 Bow Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 Bow Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| Percussion | |||||
| 74 · D5D4 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Cowbell | 47 · B2B1 | Cowbell | exakt | |
| 76 · E5E4 | Clap | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 77 · F5F4 | Tambourine | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 78 · F#5F#4 | Tambourine | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 79 · G5G4 | Tambourine | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 80 · G#5G#4 | Shaker | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 81 · A5A4 | Shaker | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 82 · A#5A#4 | Shaker | — | keine Entsprechung | entfernt | |
Weitere Konvertierungen von SSD5
Vollständige Notenbelegungen: SSD5 Addictive Drums 2