MixWave Jay Weinberg MIDI nach Guitar Pro konvertieren
Von 88 Noten in MixWave Jay Weinberg passen 31 exakt auf Guitar Pro, 47 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 10 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMixWave Jay Weinberg → Guitar Pro · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Guitar Pro: MixWave Jay Weinberg MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die Guitar Pro fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
31 exakt
47 ersetzt
10 entfernt
Was sich ändert
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 spielt Hi-Hat Open 2 Tip, Hi-Hat Open 2 Edge, Hi-Hat Open 3 Tip, Hi-Hat Open 3 Edge, Hi-Hat Open 4 Tip, Hi-Hat Open 4 Edge, Hi-Hat Open 5 Tip, Hi-Hat Open 5 Edge, Aux Hat 1 Open 2, Aux Hat 1 Open 3
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC Tip, Hi-Hat CC Edge, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge, Aux Hat 1 CC Edge
- Ride Bell 53 · F3F2 spielt Bell 1, Bell 1 (Mute), Ride Bell Tip
- Hi-Hat Open 1 92 · G#6G#5 spielt Hi-Hat Open 1 Tip, Hi-Hat Open 1 Edge, Aux Hat 1 Open 1
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare Ruff, Snare (Off)
- China 1 52 · E3E2 spielt China 2, China 3
- China 1 (Mute) 96 · C7C6 spielt China 2 (Mute), China 3 (Mute)
- Kick 36 · C2C1 spielt Kick (Left)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 spielt Hi-Hat Pedal Splash
- Crash 1 49 · C#3C#2 spielt Stack 1
- Splash 1 55 · G3G2 spielt Splash 2
- Crash 2 57 · A3A2 spielt Crash 3
- Splash 1 (Mute) 95 · B6B5 spielt Splash 2 (Mute)
- Crash 1 (Mute) 97 · C#7C#6 spielt Stack 1 (Mute)
- Crash 2 (Mute) 98 · D7D6 spielt Crash 3 (Mute)
Guitar Pro hat kein Instrument für Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim, Floor Tom 2 Rim, Crash 3 Bell, Crash 3 Bell Tip, Crash 3 Bow, Sticks, Percussion.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MixWave Jay Weinberg | Instrument in MixWave Jay Weinberg | nach | Note in Guitar Pro | Instrument in Guitar Pro | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 35 · B1B0 | Kick (Left) | 36 · C2C1 | Kick | ersetzt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Snare Ruff | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 27 · D#1D#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 16 · E0E-1 | Floor Tom 2 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 33 · A1A0 | Hi-Hat CC Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 Edge | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Open 4 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | ersetzt | |
| 82 · A#5A#4 | Hi-Hat Open 5 Edge | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 83 · B5B4 | Hi-Hat Open 1 Tip | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 84 · C6C5 | Hi-Hat Open 2 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 85 · C#6C#5 | Hi-Hat Open 3 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 86 · D6D5 | Hi-Hat Open 4 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 87 · D#6D#5 | Hi-Hat Open 5 Tip | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 52 · E3E2 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exakt | |
| 56 · G#3G#2 | Bell 1 | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 59 · B3B2 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Ride Bell Tip | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 94 · A#6A#5 | Ride (Mute) | exakt | |
| 64 · E4E3 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 67 · G4G3 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exakt | |
| 68 · G#4G#3 | Bell 1 (Mute) | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 70 · A#4A#3 | Stack 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 90 · F#6F#5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 95 · B6B5 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | ersetzt | |
| 96 · C7C6 | Splash 2 | 55 · G3G2 | Splash 1 | ersetzt | |
| 97 · C#7C#6 | Splash 2 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 98 · D7D6 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exakt | |
| 99 · D#7D#6 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exakt | |
| 100 · E7E6 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 101 · F7F6 | China 2 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 102 · F#7F#6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 103 · G7G6 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 104 · G#7G#6 | China 3 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 105 · A7A6 | China 3 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 106 · A#7A#6 | Crash 3 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | ersetzt | |
| 116 · G#8G#7 | China 3 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | ersetzt | |
| 120 · C9C8 | Crash 3 Bow | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 121 · C#9C#8 | Crash 3 Bell Tip | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 122 · D9D8 | Crash 3 Bell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| Percussion | |||||
| 30 · F#1F#0 | Percussion | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 31 · G1G0 | Sticks | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| Aux | |||||
| 34 · A#1A#0 | Aux Hat 1 CC Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 108 · C8C7 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 109 · C#8C#7 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 110 · D8D7 | Aux Hat 1 Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 111 · D#8D#7 | Aux Hat 1 Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| 112 · E8E7 | Aux Hat 1 Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von MixWave Jay Weinberg
Vollständige Notenbelegungen: MixWave Jay Weinberg Guitar Pro