MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman MIDI nach General MIDI konvertieren
Von 53 Noten in MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman passen 23 exakt auf General MIDI, 26 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 4 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtMixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman → General MIDI · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor General MIDI: MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die General MIDI fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
23 exakt
26 ersetzt
4 entfernt
Was sich ändert
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip, Hi-Hat Closed Edge, Hi-Hat CC, Aux Hat 1 Closed Tip, Aux Hat 1 Closed Edge
- Crash 2 57 · A3A2 spielt Crash 2 (Mute), Crash 3, Crash 3 (Mute), Crash 4, Crash 4 (Mute)
- Hi-Hat Open 1 46 · A#2A#1 spielt Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3
- Crash 1 49 · C#3C#2 spielt Crash 1 (Mute), Stack 1
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare (Off)
- Hi-Hat Pedal 44 · G#2G#1 spielt Hi-Hat Pedal Splash
- Rack Tom 4 45 · A2A1 spielt Rack Tom 5
- Ride 51 · D#3D#2 spielt Ride (Mute)
- China 1 52 · E3E2 spielt China 1 (Mute)
- Ride Bell 53 · F3F2 spielt Ride 2 Bell
General MIDI hat kein Instrument für Rack Tom 1 Rim, Rack Tom 2 Rim, Rack Tom 3 Rim, Floor Tom 1 Rim.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman | Instrument in MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman | nach | Note in General MIDI | Instrument in General MIDI | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| Toms | |||||
| 5 · F-1F-2 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | exakt | |
| 6 · F#-1F#-2 | Rack Tom 5 | 45 · A2A1 | Rack Tom 4 | ersetzt | |
| 17 · F0F-1 | Floor Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 19 · G0G-1 | Rack Tom 3 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 21 · A0A-1 | Rack Tom 2 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 23 · B0B-1 | Rack Tom 1 Rim | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 47 · B2B1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat CC | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 74 · D5D4 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 75 · D#5D#4 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 76 · E5E4 | Hi-Hat Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 77 · F5F4 | Hi-Hat Open 1 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 78 · F#5F#4 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 79 · G5G4 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | ersetzt | |
| 80 · G#5G#4 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 81 · A5A4 | Hi-Hat Pedal Splash | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Stack 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 63 · D#4D#3 | Ride (Mute) | 51 · D#3D#2 | Ride | ersetzt | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 3 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 69 · A4A3 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 91 · G6G5 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 92 · G#6G#5 | Crash 1 (Mute) | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | ersetzt | |
| 93 · A6A5 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 94 · A#6A#5 | Crash 2 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 100 · E7E6 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 101 · F7F6 | China 1 (Mute) | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 104 · G#7G#6 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 116 · G#8G#7 | Crash 4 (Mute) | 57 · A3A2 | Crash 2 | ersetzt | |
| 120 · C9C8 | Ride 2 | 59 · B3B2 | Ride 2 | exakt | |
| 122 · D9D8 | Ride 2 Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | ersetzt | |
| Aux | |||||
| 64 · E4E3 | Aux Hat 1 Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 65 · F4F3 | Aux Hat 1 Closed Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman
Vollständige Notenbelegungen: MixWave Avenged Sevenfold - Brooks Wackerman General MIDI