GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') MIDI nach Guitar Pro konvertieren
Von 24 Noten in GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') passen 20 exakt auf Guitar Pro, 4 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtGGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') → Guitar Pro · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Guitar Pro: GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
20 exakt
4 ersetzt
Was sich ändert
- Hi-Hat Closed 42 · F#2F#1 spielt Hi-Hat Tight Tip, Hi-Hat Tight Edge, Hi-Hat Closed Tip
- Hi-Hat Open 2 46 · A#2A#1 spielt Hi-Hat Open 3
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') | Instrument in GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') | nach | Note in Guitar Pro | Instrument in Guitar Pro | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| Toms | |||||
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 45 · A2A1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 2 | 43 · G2G1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 1 | 92 · G#6G#5 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 2 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Tight Edge | 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed | ersetzt | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Open 3 | 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 49 · C#3C#2 | Crash 1 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 97 · C#7C#6 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 57 · A3A2 | Crash 2 | exakt | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 98 · D7D6 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 96 · C7C6 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 73 · C#5C#4 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride | exakt | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 55 · G3G2 | Splash 1 | exakt | |
| 83 · B5B4 | Splash 1 (Mute) | 95 · B6B5 | Splash 1 (Mute) | exakt | |
Weitere Konvertierungen von GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD')
Vollständige Notenbelegungen: GGD One Kit Wonder: Metal (Mapping 'GGD') Guitar Pro