GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI nach Superior Drummer 3 konvertieren
Von 38 Noten in GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') passen 34 exakt auf Superior Drummer 3, 4 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtGGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') → Superior Drummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Superior Drummer 3: GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
34 exakt
4 ersetzt
Was sich ändert
- Crash 1 86 · D6D5 spielt Splash 1, Stack 1
- Snare 38 · D2D1 spielt Snare (Off)
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') | Instrument in GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') | nach | Note in Superior Drummer 3 | Instrument in Superior Drummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exakt | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exakt | |
| 40 · E2E1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 41 · F2F1 | Snare (Off) | 38 · D2D1 | Snare | ersetzt | |
| Toms | |||||
| 34 · A#1A#0 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exakt | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 50 · D3D2 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | exakt | |
| 52 · E3E2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | exakt | |
| 53 · F3F2 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 4 Edge | 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 4 Edge | exakt | |
| 55 · G3G2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 57 · A3A2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 58 · A#3A#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 60 · C4C3 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 62 · D4D3 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 71 · B4B3 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 72 · C5C4 | China 1 (Mute) | 54 · F#3F#2 | China 1 (Mute) | exakt | |
| 73 · C#5C#4 | Ride Bow Tip | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | exakt | |
| 74 · D5D4 | Ride Bell Tip | 30 · F#1F#0 | Ride Bell Tip | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 76 · E5E4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exakt | |
| 77 · F5F4 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 82 · A#5A#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 83 · B5B4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | exakt | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | exakt | |
Weitere Konvertierungen von GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD')
Vollständige Notenbelegungen: GGD Matt Halpern (Mapping 'GGD') Superior Drummer 3