GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI nach Superior Drummer 3 konvertieren
Von 34 Noten in GGD Groove Player/MIDI Pack Format passen 23 exakt auf Superior Drummer 3, 11 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtGGD Groove Player/MIDI Pack Format → Superior Drummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Superior Drummer 3: GGD Groove Player/MIDI Pack Format MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
23 exakt
11 ersetzt
Was sich ändert
- Crash 1 86 · D6D5 spielt Splash 1, Splash 2, Stack 1
- Hi-Hat Open 1 Edge 24 · C1C0 spielt Hi-Hat Open 1, Aux Hat 1 Open 1
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 spielt Hi-Hat Open 2
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 spielt Hi-Hat Open 3
- China 1 52 · E3E2 spielt China 2
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in GGD Groove Player/MIDI Pack Format | Instrument in GGD Groove Player/MIDI Pack Format | nach | Note in Superior Drummer 3 | Instrument in Superior Drummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exakt | |
| 69 · A4A3 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exakt | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 5 · F-1F-2 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | ersetzt | |
| 10 · A#-1A#-2 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | ersetzt | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | ersetzt | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 70 · A#4A#3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | ersetzt | |
| Cymbals | |||||
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exakt | |
| 52 · E3E2 | China 1 | 52 · E3E2 | China 1 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 55 · G3G2 | Splash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exakt | |
| 64 · E4E3 | Splash 2 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 66 · F#4F#3 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 74 · D5D4 | China 2 | 52 · E3E2 | China 1 | ersetzt | |
| 75 · D#5D#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 95 · B6B5 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| Aux | |||||
| 56 · G#3G#2 | Aux Hat 1 Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von GGD Groove Player/MIDI Pack Format
Vollständige Notenbelegungen: GGD Groove Player/MIDI Pack Format Superior Drummer 3