GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') MIDI nach EZdrummer 3 konvertieren
Von 26 Noten in GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') passen 21 exakt auf EZdrummer 3, 5 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 0 haben keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtGGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') → EZdrummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor EZdrummer 3: GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12.
21 exakt
5 ersetzt
Was sich ändert
- Crash 1 86 · D6D5 spielt China 1, Stack 1
- Hi-Hat CC Tip 8 · G#-1G#-2 spielt Hi-Hat CC
- Ride Bow Tip 51 · D#3D#2 spielt Ride
- Crash 1 (Mute) 83 · B5B4 spielt China 1 (Mute)
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') | Instrument in GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') | nach | Note in EZdrummer 3 | Instrument in EZdrummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 30 · F#1F#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| Toms | |||||
| 33 · A1A0 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 34 · A#1A#0 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 35 · B1B0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 17 · F0F-1 | Hi-Hat CC | 8 · G#-1G#-2 | Hi-Hat CC Tip | ersetzt | |
| 41 · F2F1 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 43 · G2G1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 45 · A2A1 | Hi-Hat Open 1 | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 2 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 3 | 57 · A3A2 | Crash 3 | exakt | |
| 59 · B3B2 | Crash 3 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 62 · D4D3 | Ride | 51 · D#3D#2 | Ride Bow Tip | ersetzt | |
| 65 · F4F3 | China 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
| 66 · F#4F#3 | China 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | ersetzt | |
| 73 · C#5C#4 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 74 · D5D4 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Stack 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | ersetzt | |
Weitere Konvertierungen von GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion')
Vollständige Notenbelegungen: GGD One Kit Wonder: Brutal (Default Mapping 'Invasion') EZdrummer 3