EZdrummer 1 MIDI nach Superior Drummer 3 konvertieren
Von 45 Noten in EZdrummer 1 passen 39 exakt auf Superior Drummer 3, 5 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 1 hat keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtEZdrummer 1 → Superior Drummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Superior Drummer 3: EZdrummer 1 MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die Superior Drummer 3 fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
39 exakt
5 ersetzt
1 entfernt
Was sich ändert
- Hi-Hat Open 3 Edge 26 · D1D0 spielt Hi-Hat Open 2, Hi-Hat Open 3
- Hi-Hat Open 2 Edge 25 · C#1C#0 spielt Hi-Hat Open 1
- Hi-Hat Loose Edge 64 · E4E3 spielt Hi-Hat Loose
Superior Drummer 3 hat kein Instrument für Cowbell.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in EZdrummer 1 | Instrument in EZdrummer 1 | nach | Note in Superior Drummer 3 | Instrument in Superior Drummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 34 · A#1A#0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 35 · B1B0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 36 · C2C1 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 33 · A1A0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 37 · C#2C#1 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 38 · D2D1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 39 · D#2D#1 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 40 · E2E1 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exakt | |
| Toms | |||||
| 41 · F2F1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 50 · D3D2 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| 24 · C1C0 | Hi-Hat Loose | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | ersetzt | |
| 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 1 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | ersetzt | |
| 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 2 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | ersetzt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Hi-Hat Open 3 | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | ersetzt | |
| 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | 62 · D4D3 | Hi-Hat Tight Edge | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | 63 · D#4D#3 | Hi-Hat Tight Tip | exakt | |
| 64 · E4E3 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 27 · D#1D#0 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 28 · E1E0 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 29 · F1F0 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 30 · F#1F#0 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 31 · G1G0 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 32 · G#1G#0 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 49 · C#3C#2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exakt | |
| 52 · E3E2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 53 · F3F2 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 55 · G3G2 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 57 · A3A2 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 59 · B3B2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exakt | |
| Percussion | |||||
| 56 · G#3G#2 | Cowbell | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 65 · F4F3 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | exakt | |
Weitere Konvertierungen von EZdrummer 1
Vollständige Notenbelegungen: EZdrummer 1 Superior Drummer 3