BFD3 MIDI nach Superior Drummer 3 konvertieren
Von 72 Noten in BFD3 passen 63 exakt auf Superior Drummer 3, 8 werden durch das ähnlichste verfügbare Instrument ersetzt und 1 hat keine Entsprechung.
- Deine Drum-Datei
- Von einem Drum-Layout in ein anderes · erledigtBFD3 → Superior Drummer 3 · ⇄ Richtung umkehren
- Konvertieren
Spielen Sie live in Ableton? Rack herunterladen (.adg) Setzen Sie es vor Superior Drummer 3: BFD3 MIDI klingt richtig, ohne Datei zu konvertieren. Live 11 und 12. Instrumente, die Superior Drummer 3 fehlen, bleiben stumm; ihre Zeilen zeigen nur einen Notennamen.
63 exakt
8 ersetzt
1 entfernt
Was sich ändert
- Crash 4 Bell 32 · G#1G#0 spielt Crash 5 Bell
- Rack Tom 3 45 · A2A1 spielt Rack Tom 4
- Crash 4 57 · A3A2 spielt Crash 5
- Crash 4 (Mute) 58 · A#3A#2 spielt Crash 5 (Mute)
- Rack Tom 3 Rim 77 · F5F4 spielt Rack Tom 4 Rim
- Rack Tom 3 Rimshot 78 · F#5F#4 spielt Rack Tom 4 Rimshot
- Crash 4 Bow 104 · G#7G#6 spielt Crash 5 Bow
Superior Drummer 3 hat kein Instrument für Clap.
Jede Note, Instrument für Instrument
| Note in BFD3 | Instrument in BFD3 | nach | Note in Superior Drummer 3 | Instrument in Superior Drummer 3 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kick | |||||
| 24 · C1C0 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| 84 · C6C5 | Kick | 36 · C2C1 | Kick | exakt | |
| Snare | |||||
| 25 · C#1C#0 | Side Stick | 37 · C#2C#1 | Side Stick | exakt | |
| 26 · D1D0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 27 · D#1D#0 | Snare Ruff | 39 · D#2D#1 | Snare Ruff | exakt | |
| 28 · E1E0 | Snare | 38 · D2D1 | Snare | exakt | |
| 29 · F1F0 | Snare Rimshot | 40 · E2E1 | Snare Rimshot | exakt | |
| 86 · D6D5 | Snare Flam | 69 · A4A3 | Snare Flam | exakt | |
| 88 · E6E5 | Snare Rim | 71 · B4B3 | Snare Rim | exakt | |
| Toms | |||||
| 31 · G1G0 | Floor Tom 1 | 43 · G2G1 | Floor Tom 1 | exakt | |
| 33 · A1A0 | Floor Tom 2 | 41 · F2F1 | Floor Tom 2 | exakt | |
| 35 · B1B0 | Rack Tom 3 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | exakt | |
| 36 · C2C1 | Rack Tom 4 | 45 · A2A1 | Rack Tom 3 | ersetzt | |
| 38 · D2D1 | Rack Tom 1 | 48 · C3C2 | Rack Tom 1 | exakt | |
| 40 · E2E1 | Rack Tom 2 | 47 · B2B1 | Rack Tom 2 | exakt | |
| 61 · C#4C#3 | Floor Tom 1 Rimshot | 75 · D#5D#4 | Floor Tom 1 Rimshot | exakt | |
| 63 · D#4D#3 | Floor Tom 2 Rimshot | 73 · C#5C#4 | Floor Tom 2 Rimshot | exakt | |
| 66 · F#4F#3 | Rack Tom 3 Rimshot | 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 Rimshot | exakt | |
| 68 · G#4G#3 | Rack Tom 4 Rimshot | 78 · F#5F#4 | Rack Tom 3 Rimshot | ersetzt | |
| 70 · A#4A#3 | Rack Tom 1 Rimshot | 82 · A#5A#4 | Rack Tom 1 Rimshot | exakt | |
| 73 · C#5C#4 | Rack Tom 2 Rimshot | 80 · G#5G#4 | Rack Tom 2 Rimshot | exakt | |
| 89 · F6F5 | Floor Tom 1 Rim | 74 · D5D4 | Floor Tom 1 Rim | exakt | |
| 90 · F#6F#5 | Floor Tom 2 Rim | 72 · C5C4 | Floor Tom 2 Rim | exakt | |
| 91 · G6G5 | Rack Tom 3 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | exakt | |
| 92 · G#6G#5 | Rack Tom 4 Rim | 77 · F5F4 | Rack Tom 3 Rim | ersetzt | |
| 93 · A6A5 | Rack Tom 1 Rim | 81 · A5A4 | Rack Tom 1 Rim | exakt | |
| 94 · A#6A#5 | Rack Tom 2 Rim | 79 · G5G4 | Rack Tom 2 Rim | exakt | |
| Hi-Hat | |||||
| 30 · F#1F#0 | Hi-Hat Closed Tip | 61 · C#4C#3 | Hi-Hat Closed Tip | exakt | |
| 32 · G#1G#0 | Hi-Hat Pedal | 21 · A0A-1 | Hi-Hat Pedal | exakt | |
| 34 · A#1A#0 | Hi-Hat Open 3 Tip | 15 · D#0D#-1 | Hi-Hat Open 3 Tip | exakt | |
| 37 · C#2C#1 | Hi-Hat Closed Edge | 22 · A#0A#-1 | Hi-Hat Closed Edge | exakt | |
| 39 · D#2D#1 | Hi-Hat Open 3 Edge | 26 · D1D0 | Hi-Hat Open 3 Edge | exakt | |
| 42 · F#2F#1 | Hi-Hat Loose Tip | 12 · C0C-1 | Hi-Hat Loose Tip | exakt | |
| 44 · G#2G#1 | Hi-Hat Loose Edge | 64 · E4E3 | Hi-Hat Loose Edge | exakt | |
| 46 · A#2A#1 | Hi-Hat Open 1 Tip | 13 · C#0C#-1 | Hi-Hat Open 1 Tip | exakt | |
| 49 · C#3C#2 | Hi-Hat Open 1 Edge | 24 · C1C0 | Hi-Hat Open 1 Edge | exakt | |
| 51 · D#3D#2 | Hi-Hat Open 2 Tip | 14 · D0D-1 | Hi-Hat Open 2 Tip | exakt | |
| 54 · F#3F#2 | Hi-Hat Open 2 Edge | 25 · C#1C#0 | Hi-Hat Open 2 Edge | exakt | |
| 56 · G#3G#2 | Hi-Hat Pedal Splash | 23 · B0B-1 | Hi-Hat Pedal Splash | exakt | |
| 58 · A#3A#2 | Hi-Hat Closed Bell | 119 · B8B7 | Hi-Hat Closed Bell | exakt | |
| Cymbals | |||||
| 41 · F2F1 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 43 · G2G1 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 45 · A2A1 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exakt | |
| 47 · B2B1 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 4 | exakt | |
| 48 · C3C2 | Crash 5 | 57 · A3A2 | Crash 4 | ersetzt | |
| 50 · D3D2 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exakt | |
| 52 · E3E2 | Crash 1 Bow Tip | 84 · C6C5 | Crash 1 Bow Tip | exakt | |
| 53 · F3F2 | Crash 2 Bow Tip | 27 · D#1D#0 | Crash 2 Bow Tip | exakt | |
| 55 · G3G2 | Crash 3 Bow | 99 · D#7D#6 | Crash 3 Bow | exakt | |
| 57 · A3A2 | Crash 4 Bow | 104 · G#7G#6 | Crash 4 Bow | exakt | |
| 59 · B3B2 | Crash 5 Bow | 104 · G#7G#6 | Crash 4 Bow | ersetzt | |
| 60 · C4C3 | Ride | 29 · F1F0 | Ride | exakt | |
| 62 · D4D3 | Crash 1 Bell | 85 · C#6C#5 | Crash 1 Bell | exakt | |
| 64 · E4E3 | Crash 2 Bell | 28 · E1E0 | Crash 2 Bell | exakt | |
| 65 · F4F3 | Crash 3 Bell | 97 · C#7C#6 | Crash 3 Bell | exakt | |
| 67 · G4G3 | Crash 4 Bell | 32 · G#1G#0 | Crash 4 Bell | exakt | |
| 69 · A4A3 | Crash 5 Bell | 32 · G#1G#0 | Crash 4 Bell | ersetzt | |
| 71 · B4B3 | Ride Bell | 53 · F3F2 | Ride Bell | exakt | |
| 72 · C5C4 | Crash 1 | 86 · D6D5 | Crash 1 | exakt | |
| 74 · D5D4 | Crash 2 | 49 · C#3C#2 | Crash 2 | exakt | |
| 75 · D#5D#4 | Crash 1 (Mute) | 83 · B5B4 | Crash 1 (Mute) | exakt | |
| 76 · E5E4 | Crash 3 | 55 · G3G2 | Crash 3 | exakt | |
| 77 · F5F4 | Crash 4 | 57 · A3A2 | Crash 4 | exakt | |
| 78 · F#5F#4 | Crash 2 (Mute) | 50 · D3D2 | Crash 2 (Mute) | exakt | |
| 79 · G5G4 | Crash 5 | 57 · A3A2 | Crash 4 | ersetzt | |
| 80 · G#5G#4 | Crash 3 (Mute) | 56 · G#3G#2 | Crash 3 (Mute) | exakt | |
| 81 · A5A4 | Ride Edge | 59 · B3B2 | Ride Edge | exakt | |
| 82 · A#5A#4 | Crash 4 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 4 (Mute) | exakt | |
| 85 · C#6C#5 | Crash 5 (Mute) | 58 · A#3A#2 | Crash 4 (Mute) | ersetzt | |
| 87 · D#6D#5 | Ride (Mute) | 118 · A#8A#7 | Ride (Mute) | exakt | |
| Percussion | |||||
| 83 · B5B4 | Clap | — | keine Entsprechung | entfernt | |
| 95 · B6B5 | Percussion | 65 · F4F3 | Percussion | exakt | |
Weitere Konvertierungen von BFD3
Vollständige Notenbelegungen: BFD3 Superior Drummer 3